Фарм БП — чеклист
Отмечай выполненные активности — они сохраняются в браузере (localStorage) до 07:00 МСК, затем автоматически сбрасываются.
Заработано БП: 0 / 0 (без Platinum VIP / с Platinum VIP)
Текущий день чеклиста: 2026-04-04 (граница дня — 07:00 МСК)
| ★ | Описание | Без VIP | С VIP | |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкие | ||||
3 часа в онлайне (можно выполнять многократно за день) | 2 | 4 | ||
Арендовать киностудию | 2 | 4 | ||
Добавить 5 видео в кинотеатре | 1 | 2 | ||
Зайти в любой канал в Brawl | 1 | 2 | ||
Купить лотерейный билет | 1 | 2 | ||
Посетить любой сайт в браузере | 1 | 2 | ||
Поставить лайк любой анкете в Match | 1 | 2 | ||
Починить деталь в автосервисе | 1 | 2 | ||
Проехать 1 станцию на метро | 2 | 4 | ||
Прокрутить за DP серебрянный, золотой или driver кейс | 10 | 20 | ||
Ставка в колесе удачи в казино (межсерверное колесо) | 3 | 6 | ||
Сыграть в мафию в казино | 3 | 6 | ||
Успешная тренировка в тире | 1 | 2 | ||
| Средние | ||||
10 действий на ферме (10 коров, 10 пшеницы и т.д. - один любой способ в день) | 1 | 2 | ||
15 выполненных питомцем команд | 2 | 4 | ||
25 действий в порту | 2 | 4 | ||
25 действий в шахте | 2 | 4 | ||
25 действий на стройке | 2 | 4 | ||
3 победы в Дэнс Баттлах | 2 | 4 | ||
Выиграть 3 любых игры на арене со ставкой (от 100$) | 1 | 2 | ||
Выиграть 5 игр в тренировочном комплексе со ставкой (от 100$) | 1 | 2 | ||
Выиграть гонку в картинге | 1 | 2 | ||
Выполнить 2 квеста любых клубов | 4 | 8 | ||
Забить 2 гола в футболе | 1 | 2 | ||
Забросить 2 мяча в баскетболе | 1 | 2 | ||
Кинуть мяч питомцу 15 раз | 2 | 4 | ||
Нули в казино | 2 | 4 | ||
Победить в армрестлинге | 1 | 2 | ||
Победить в дартс | 1 | 2 | ||
Поиграть 1 минуту в большой теннис | 1 | 2 | ||
Поиграть 1 минуту в волейбол | 1 | 2 | ||
Поиграть 1 минуту в настольный теннис | 1 | 2 | ||
Поймать 20 рыб | 4 | 8 | ||
Проехать 1 уличную гонку (через регистрацию в телефоне, ставка минимум 1000$) | 1 | 2 | ||
| Тяжёлые | ||||
10 посылок на почте | 1 | 2 | ||
2 круга на любом маршруте автобусника | 2 | 4 | ||
20 подходов в тренажерном зале | 1 | 2 | ||
5 раз снять 100% шкуру с животных | 2 | 4 | ||
Выкопать 1 сокровище (не мусор) | 1 | 2 | ||
Выполнить 3 заказа дальнобойщиком (кроме клубов) | 2 | 4 | ||
Два раза оплатить смену внешности у хирурга в EMS | 2 | 4 | ||
Потушить 25 "огоньков" пожарным | 1 | 2 | ||
Починить чужой автомобиль в автосервисе с прочностью детали ниже 90% | 2 | 4 | ||
Принять участие в двух аирдропах | 4 | 8 | ||
| Фракционные способы фарма | ||||
5 выданных медкарт в EMS | 2 | 4 | ||
7 закрашенных граффити | 1 | 2 | ||
Взломать 15 замков на ограблениях домов или автоугонах | 2 | 4 | ||
Выкупить двух человек из КПЗ | 2 | 4 | ||
Заказ материалов для бизнеса вручную (просто прожать вкл/выкл) | 1 | 2 | ||
Закрыть 15 вызовов в EMS | 2 | 4 | ||
Закрыть 5 кодов в силовых структурах | 2 | 4 | ||
Запустить переработку обезболивающих в лаборатории | 4 | 8 | ||
Отредактировать 40 объявлений в WN | 2 | 4 | ||
Посадить траву в теплице | 4 | 8 | ||
Поставить на учет 2 автомобиля (для LSPD) | 1 | 2 | ||
Произвести 1 арест в КПЗ | 1 | 2 | ||
Сдать 5 контрабанды | 2 | 4 | ||
Сдать Хаммер с ВЗХ | 3 | 6 | ||
Сделать платеж по лизингу | 1 | 2 | ||
Участие в каптах/бизварах | 1 | 2 | ||
FAQ
Почему сброс именно в 07:00?
Так совпадает с ежедневным ресетом. До 07:00 чеклист считается «вчерашним днём».
Где хранятся отметки?
Локально в браузере (localStorage). На другом устройстве отметки не синхронизируются.